Who is on the Forbes real-time top 100?
Forbes publishes a real-time billionaire list that moves with public markets. MoneyGames keeps the top 100 of that list for the billionaire rounds in More/Less — two cards, tap whoever is worth more.
This page shows the current snapshot in our database. Opening it also kicks off a background refresh from Forbes, so a reload can pick up newer ranks. Figures are for the game, not investment advice.
Forbes real-time list · 100 entries · · Forbes Real-Time Billionaires
| # | Name | Net worth |
|---|---|---|
| 1 | $902B | |
| 2 | $370B | |
| 3 | $233B | |
| 4 | $225B | |
| 5 | $214B | |
| 6 | $213B | |
| 7 | $179B | |
| 8 | $167B | |
| 9 | $161B | |
| 10 | $158B | |
| 11 | $149B | |
| 12 | $148B | |
| 13 | $144B | |
| 14 | $134B | |
| 15 | $124B | |
| 16 | $124B | |
| 17 | $120B | |
| 18 | $115B | |
| 19 | $104B | |
| 20 | $94.9B | |
| 21 | $90.6B | |
| 22 | $89.9B | |
| 23 | Giancarlo DevasiniCryptocurrency | $89.3B |
| 24 | $84.6B | |
| 25 | $84.0B | |
| 26 | $81.9B | |
| 27 | $77.8B | |
| 28 | $76.9B | |
| 29 | $66.9B | |
| 30 | $64.4B | |
| 31 | $63.6B | |
| 32 | $61.1B | |
| 33 | $56.9B | |
| 34 | $54.7B | |
| 35 | $52.9B | |
| 36 | $50.3B | |
| 36 | $50.3B | |
| 38 | $49.5B | |
| 39 | $49.1B | |
| 40 | $46.5B | |
| 40 | Rafaela Aponte-DiamantShipping | $46.5B |
| 42 | $46.3B | |
| 43 | $46.2B | |
| 44 | $43.9B | |
| 45 | $43.4B | |
| 46 | $43.3B | |
| 47 | $42.4B | |
| 48 | $42.0B | |
| 49 | $41.6B | |
| 50 | $40.4B | |
| 51 | $40.4B | |
| 52 | $39.4B | |
| 53 | $39.4B | |
| 53 | $39.4B | |
| 55 | $38.4B | |
| 56 | Jean-Louis van der VeldeCryptocurrency | $38.0B |
| 56 | $38.0B | |
| 58 | $37.7B | |
| 59 | $36.9B | |
| 60 | $36.7B | |
| 61 | $36.6B | |
| 62 | $35.4B | |
| 63 | $35.0B | |
| 64 | $34.5B | |
| 65 | $34.5B | |
| 66 | $34.5B | |
| 67 | $34.3B | |
| 68 | $33.4B | |
| 69 | $32.9B | |
| 70 | Elaine Marshall & familyKoch, Inc. | $32.2B |
| 71 | $31.7B | |
| 72 | $31.1B | |
| 73 | $31.0B | |
| 74 | $30.5B | |
| 75 | $29.7B | |
| 76 | $29.6B | |
| 77 | $29.5B | |
| 78 | $29.5B | |
| 79 | $28.7B | |
| 80 | $28.7B | |
| 81 | $28.5B | |
| 82 | $28.3B | |
| 83 | $28.3B | |
| 84 | $28.2B | |
| 85 | $27.6B | |
| 86 | $27.6B | |
| 87 | $27.4B | |
| 88 | $26.7B | |
| 89 | Vinod AdaniInfrastructure, commodities | $26.6B |
| 90 | $26.1B | |
| 91 | $26.1B | |
| 92 | $25.8B | |
| 93 | $25.7B | |
| 94 | $25.6B | |
| 95 | $25.5B | |
| 96 | $25.5B | |
| 97 | $25.4B | |
| 98 | $25.3B | |
| 99 | $25.2B | |
| 100 | $25.1B |
Source: Forbes Real-Time Billionaires. Portraits are stored on moneyle.app when we have them.